Résultats de nos élèves au roc d'azur 2011 :
MINIMES GARCONS :
Poscat | Dossard | Nom - Prénom | Club | Cat | Position | Temps | Vitesse |
072 | 16921 | AOUCHICHE FLORIAN | CLG ASSOMPTION | MIM | 137 | 00:29:15 | 16,41 |
096 | 17327 | REYNAUD EDOUARD | CLG ASSOMPTION | MIM | 236 | 00:32:23 | 14,82 |
109 | 17314 | BOYER CLEMENT | CLG ASSOMPTION | MIM | 277 | 00:33:43 | 14,24 |
110 | 17330 | SARTORE TIMOTHEE | CLG ASSOMPTION | MIM | 279 | 00:33:46 | 14,22 |
149 | 17322 | MASSOT ANTHONY | CLG ASSOMPTION | MIM | 457 | 00:39:51 | 12,05 |
BENJAMINS :
HC | 16937 | ROSE CORENTIN (ALLINIO THEO) | CLG ASSOMPTION | BEM | 72 | 00:26:36 | 18,06 |
31 | 16929 | LE GUNEHEC YANN | CLG ASSOMPTION | BEM | 172 | 00:30:37 | 15,68 |
48 | 16940 | WOLFF VALENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 212 | 00:31:46 | 15,12 |
77 | 16924 | DUCUING GREGOIRE | CLG ASSOMPTION | BEM | 300 | 00:34:41 | 13,84 |
98 | 16927 | GOUTAL MAXIME | CLG ASSOMPTION | BEM | 361 | 00:36:36 | 13,12 |
103 | 17325 | PACHERNIK VALENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 372 | 00:37:05 | 12,95 |
109 | 17328 | RONCHIN CHARLES | CLG ASSOMPTION | BEM | 383 | 00:37:33 | 12,79 |
114 | 16934 | PETIT LOIC | CLG ASSOMPTION | BEM | 395 | 00:37:56 | 12,66 |
115 | 17320 | MARTY QUENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 398 | 00:38:06 | 12,60 |
123 | 17331 | SCHILLI DAVID | CLG ASSOMPTION | BEM | 422 | 00:38:46 | 12,38 |
133 | 16936 | RICHIER VIKTOR | CLG ASSOMPTION | BEM | 437 | 00:39:05 | 12,29 |
139 | 17332 | TARARE JULES | CLG ASSOMPTION | BEM | 453 | 00:39:36 | 12,13 |
171 | 16931 | MATIAS DA COSTA ANGELO | CLG ASSOMPTION | BEM | 512 | 00:42:13 | 11,37 |
177 | 16923 | CAIRETY MARIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 526 | 00:42:35 | 11,27 |
CADETTES :
24 | 17321 | MASCHERINI ELISE | CLG ASSOMPTION | CAF | 609 | 00:54:24 | 8,82 |
MINIMES FILLES :
18 | 17326 | PAYA OLIVIA | CLG ASSOMPTION | MIF | 308 | 00:34:49 | 13,79 |
23 | 17316 | GAUDRY SARAH | CLG ASSOMPTION | MIF | 373 | 00:37:06 | 12,94 |
25 | 17311 | BARBERIS CHLOE | CLG ASSOMPTION | MIF | 412 | 00:38:30 | 12,47 |
28 | 17318 | LE GUNEHEC CLEO | CLG ASSOMPTION | MIF | 477 | 00:40:42 | 11,79 |
33 | 17329 | ROSE ASTRID | CLG ASSOMPTION | MIF | 548 | 00:43:59 | 10,92 |
38 | 17312 | BECHARA ORNELLA | CLG ASSOMPTION | MIF | 608 | 00:54:22 | 8,83 |
BENJAMINES :
12 | 16930 | LECLERCQ NOEMIE | CLG ASSOMPTION | BEF | 360 | 00:36:34 | 13,13 |
25 | 16932 | MILORA NATASHA | CLG ASSOMPTION | BEF | 464 | 00:40:12 | 11,94 |
36 | 16939 | WEIS JESSICA | CLG ASSOMPTION | BEF | 542 | 00:43:36 | 11,01 |
40 | 16925 | FERRIZ ALEXIA | CLG ASSOMPTION | BEF | 562 | 00:44:54 | 10,69 |
Tous les résultats du Roc d'Azur 2011 sont disponibles sur
www.rocazur.com.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire